Antud tabelis on esitatud kolme tuntud inverteri tootja – Growatt, Deye ja Sigenergy – toodete võrdlus. Võrdluses on kajastatud peamised tehnilised omadused, nagu inverteri võimsus, päikesepaneelide kontrollerite arv, akude süsteem ja varutoide, samuti jälgimisplatvormid ja hinnaklass. Tabel aitab paremini mõista, millised lahendused sobivad erinevatele vajadustele, olgu tegemist madala, keskmise või suure energiavajadusega. Lisaks on esitatud akuplokkide mahtuvused ning nende juhtimis- ja jälgimisvõimalused, et hõlbustada sobiva energiasalvestussüsteemi valikut.
Growatt | Deye | Sigenergy | |
---|---|---|---|
Inverteri seeria | MOD 3~10KTL3-XH(BP) | SUN 5~25K-SG01HP3-EU-AM2 | Sigen Hybrid Inverter 5.0 TP~25.0 TP |
Inverteri võimsus | 3 kuni 10 kW | 5 kuni 25 kW | 5 kuni 25 kW |
Päikesepaneelide kontrollerite arv MPPT | Maksimaalselt 2 terve inverteri peale | 2 kuni 3 sisendi peale, 2; 4 sisendi peale 3 | Iga sisendi peale 1 (parim lahendus) |
Balansseerimata väljund | Puudub | Olemas | Olemas |
Varutoide | Lisaseadme ostmisel SYN 50-XH-30 | Inverteris olemas | Gateway lisamisel |
Generaatori sisend | Puudub | Inverteris olemas | Gateway lisamisel |
Loeb võõra inverteri andmied | Ei | Ei | Jah |
Ai juhtimine | Ei | Ei | Jah, Ai ostab ja müüb elektrit vastavalt elektrihinnale |
Akud | |||
Aku seeria | APX HV | GB-LBS + GB-LM4.0 | Sigen Stor |
Akuploki mahtuvus | 5 kWh | 8 kWh | 5 kWh või 8 kWh |
Aku maksimaalne mahtuvus ühe inverteri kohta | Kuni 30 kW | Kuni 24 kW | Kuni 48 kW (suurim mahtuvus) |
Maksimaalne kasutamise ulatus DOD | 90% | 90% | 100% |
Akude süsteem | Kõrgepinge | Kõrgepinge | Kõrgepinge |
Akubloki juhtimine / jälgimine | Kogu akublokk on koos jälgitav | Kogu akublokk on koos jälgitav | Iga aku on täiesti eraldi jälgitav |
Juhtimisplokk | Eraldi, akupaki peal | Eraldi, akupaki peal | Eraldi ei ole, kuna igas akus on see sisse ehitatud, kõik akumoodulid on eraldi juhitud |
Jälgimise platvorm | Growatt enda oma | Solarman, kolmanda osapoole oma | Sigen Cloud, Sigenergy enda oma |
Hinnatase | Säästu | Keskmine (+15% kallim, kui Growatt) | Preemium (+15% kallim, kui Deye) |
Rohkem infot Growatti kohta | Rohkem infot Deye kohta | Rohkem infot Sigenergy kohta |
Kokkuvõttes pakuvad Growatt, Deye ja Sigenergy inverterid erinevaid lahendusi vastavalt kasutaja vajadustele. Growatt paistab silma madalama hinnaklassi ja maksimaalse 30 kW akumahtuvusega, sobides hästi säästlikule tarbijale. Deye on keskklassi lahendus, pakkudes sisseehitatud varutoidet ja maksimaalset 24 kW akumahtuvust. Sigenergy eristub oma premium-klassi omaduste ja suurima, kuni 48 kW akumahtuvusega, pakkudes tipptasemel jälgimissüsteemi ja täiesti eraldi akude jälgimist. Kõik inverterid toetavad kõrgepingelisi akusüsteeme ning võimaldavad paindlikke energialahendusi vastavalt erinevatele energiavajadustele.