Hübriidinverterid mängivad kriitilist rolli päikeseenergia süsteemides, võimaldades mitte ainult energiat toota, vaid ka salvestada ja vajadusel võrku tagasi müüa. Kui plaanite oma süsteemi jaoks inverterit valida, on oluline teha teadlik otsus, võttes arvesse erinevaid tehnilisi omadusi ja efektiivsust. Selles postituses võtame luubi alla kaks tipptasemel hübriidinverterit - Deye ja Sigen 15 kW mudelid.
Nende kahe inverteri võrdlemine aitab teil paremini mõista, milline neist vastab kõige paremini teie vajadustele ja millised tehnilised erinevused võivad mõjutada teie süsteemi jõudlust ja efektiivsust. Vaadake meie üksikasjalikku tabelit, mis toob välja iga inverteri olulised omadused, ning saate teada, milline neist võib olla teie päikeseenergia süsteemi jaoks parim valik.
Parameeter | Deye SUN 15kW Inverter | Sigen 15kW Inverter |
---|---|---|
Mudel | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SigenStor EC 15.0 TP |
Balanseerimata väljund | jah igal faasil | jah igal faasil |
PV Max alalisvoolu sisendvõimsus | 19500W | 24000W |
PV Max alalisvoolu sisendpinge | 1000V | 1100V |
PV MPPT pingevahemik | 150-850V | 160-1000V |
PV Käivituspinge | 180V | 180V |
PV Nominaalne alalisvoolu sisendpinge | 600V | 600V |
Max sisendvool MPPT kohta | 20A | 16A |
Nominaalne vahelduvvoolu väljundvõimsus | 15000W | 15000W |
Max vahelduvvoolu väljundvõimsus | 16500VA | 16500VA |
Nominaalne vahelduvvoolu väljundvool | 22.8A | 22.8A |
Max vahelduvvoolu väljundvool | 25.1A | 25.1A |
PV vooluringide arv | 3 | 3 |
MPPT Trackerite arv | 2 | 3 |
Kaitseklass | IP 65 | IP 66 |
Töötemperatuuri vahemik | -40℃ kuni -60℃ | -30℃ kuni -60℃ |
Kaal | 30.5kg | 36kg |
Jahutustüüp | Intelligentne õhujahutus | Smart air cooling |
Maksimaalne efektiivsus | 97.6% | 98.3% |
Euroopa efektiivsus | 97.0% | 97.9% |
MPPT efektiivsus | >99% | >99% |
Maksimaalne aku mahtuvus | 24kWh | 48kWh |
Akumooduli mahtuvus | 4kWh | 5kWh või 8kWh |
Maksimaalne kasutamise ulatus DOD | 90% | 100% |
Generaatori kasutamise võimalus | jah | jah - Gateway lisamisel |
Suuteline töötama ilma välise elektrivõrguta | jah | jah |
Nord pool börsimoodul | läbi kolmanda osapoole kuutasuga | läbi MySigen APPi ilma kuutasuta |
Tehasegarantii | 5 aastat | 10 aastat |
Inverter | Andmeleht | Andmeleht |
Inverter | Kasutusjuhend | Kasutusjuhend |
Aku | Andmeleht | Andmeleht |
Aku | Kasutusjuhend | Kasutusjuhend |
Tutvu toodetega | Deye tooted | Sigenergy tooted |
Suurimad erinevused:
Reval Energy müüb ja paigaldab mõlemat tootjat. Vastavalt kliendi soovidele ja võimalustele saame teha sobiva lahenduse.
Helista kohe:
+372 56 700 171Kirjuta kohe:
email-reval